Москва: 


Санкт-Петербург: 

(495) 640-39-40 (495) 585-29-79 (812) 640-07-76

Мощность:
от до кВт
производитель
Специальное предложение
Скидка 10% на все бензиновые генераторы Gesan (Испания)

Каталог


Генераторы по мощности:


Генераторы и электростанции Вепрь (Россия)

Модель
Двигатель
Вид топлива
Мощность, кВа
Расход топлива, л/ч
Емкость топливного бака
Исполнение
Шум, дБ
Габариты, см
Вес, кг
Цена, €
230 В
400 В
ручной пуск            
электро-
старт                    
автомати-
ческая           
Robin бензин 1.5 0.9 2.8 открытое 74 550х350х450 33 421 - -
Yanmar дизель 2.2 0.79 12.5 открытое 75 560х410х560 50 1 547 - -
Honda GX 160 бензин 2.5 1.1 12.5 открытое 72 600х420х570 39 567 - -
B&S Vanguard бензин 2.5 1.4 25 открытое 74 650х410х560 40 532 - -
Honda GX 160 бензин 2.5 1.1 3.6 открытое 72 560х460х400 37 460 - -
Honda GX 200 бензин 3 1.1 12.5 открытое 72 600х420х570 38 617 - -
Yanmar дизель 3 0.92 12.5 открытое 75 660х480х550 60 1 796 - -
B&S Vanguard бензин 3 1.2 3.8 открытое 74 580х400х490 35 578 - -
Honda GX 200 бензин 3 1.1 3.6 открытое 72 580х460х400 35 578 - -
Honda GX 270 бензин 4.2 1.8 25 открытое 68 700х510х570 80 - 1 458 -
B&S Vanguard бензин 4.2 1.4 25 открытое 74 700х510х570 82 - 1 076 -
Honda GX 270 бензин 4.2 1.8 25 открытое 68 700х510х570 65 1 174 - -
Honda GX 270 бензин 4.2 1.8 6 открытое 70 700х575х500 51 959 - -
Robin бензин 4.2 1.9 6.1 открытое 70 700х575х500 45 871 - -
Yanmar дизель 5.5 1.83 5.5 открытое 75 750х550х590 98 - 2 544 -
Yanmar дизель 5.5 1.83 5.5 открытое 75 750х550х590 98 - 2 444 -
Yanmar дизель 5.5 1.83 12.5 открытое 75 750х550х590 91 2 345 - -
Honda GX 340 бензин 5.5 2.1 6.5 открытое 72 870х580х540 60 1 174 - -
Yanmar дизель 6.5 1.83 12.5 открытое 75 820х550х700 98 - 2 744 -
Yanmar дизель 6.5 1.83 5.5 открытое 75 750х550х590 96 - 2 644 -
Yanmar дизель 6.5 1.83 12.5 открытое 75 820х550х700 93 2 494 - -
Yanmar дизель 6.5 1.83 5.5 открытое 75 750х550х590 91 2 394 - -
LOMBARDINI дизель 6.6 2.32 5.3 открытое 75 820х510х700 111 - 2 793 -
LOMBARDINI бензин 6.6 2.32 12.5 открытое 75 820х510х700 111 - 2 943 -
Honda GX 390 бензин 6.6 2.4 6.5 открытое 74 870х580х540 75 1 233 - -
Honda GX 390 бензин 6.6 2.4 25 открытое 70 820х534х600 94 - 1 595 -
Honda GX 390 бензин 6.6 2.4 25 открытое 70 820х530х600 89 1 360 - -
Honda GX 390 бензин 7 2.4 25 открытое 70 820х530х600 96 - 1 890 -
LOMBARDINI дизель 7 3.38 5.3 открытое 75 820х510х700 111 - 3092 -
Honda GX 390 бензин 7 2.4 25 открытое 70 820х534х600 92 1 683 - -
Honda GX 390 бензин 7 2.4 6.5 открытое 74 870х580х540 82 1 527 - -
LOMBARDINI дизель 7 2.32 15.5 открытое 75 820х510х700 114 - 3 192 -
Yanmar дизель 8 2.8 60 открытое 75 1336х540х1140 360 - 6 636 -
Lister-Petter дизель 8 5.3 60 открытое 75 1336х5401219 281 - 5 957 -
LOMBARDINI дизель 8.8 3.82 12.5 открытое 75 820х510х700 141 - 4 788 -
Yanmar дизель 10 2.8 60 открытое 75 1336х540х1219 360 - 6 897 -
LOMBARDINI дизель 10 3.82 12.5 открытое 75 960х600х720 151 - 4 988 -
Honda GX 620 бензин 10 4.2 25 открытое 72 970х600х720 115 - 3 317 -
Honda GX 620 бензин 10 4.2 25 открытое 72 970х600х720 115 - 3 367 -
Lister-Petter дизель 10 5.3 60 открытое 75 1336х5401219 281 - 5 957 -
LOMBARDINI дизель 11 4.36 12.5 открытое 75 960х600х720 153 - 5 387 -
LOMBARDINI дизель 12 4.36 12.5 открытое 75 1100х900х880 152 - 5 483 -
Yanmar дизель 12 3.6 60 открытое 65 1506х710х1218 420 - 8 047 -
LOMBARDINI дизель 12 4.32 38 открытое 75 1100х900х880 180 - 5 686 -
Honda GX 620 бензин 12.5 4.2 25 открытое 72 970х600х720 116 - 3 415 -
Yanmar дизель 15 3.6 60 открытое 75 1506х710х1218 450 - 6 251 -
Yanmar дизель 16 4.8 60 открытое 75 1506х710х1218 550 - 9 144 -
LOMBARDINI дизель 16 4.86 38 открытое 75 1100х900х880 180 - 5 976 -
B&S Vanguard бензин 16 5.5 36 открытое 76 1006х54х1070 200 - 4 883 -
B&S Vanguard бензин 20 5.5 36 открытое 76 1006х54х1070 200 - 4 883 -
Yanmar дизель 20 4.8 60 открытое 75 1506х710х1218 550 - 9 039 -
Daewoo дизель 25 7.8 60 открытое 85 1806х800х1370 547 - 10 711 -
Yanmar дизель 35 8.6 60 открытое 85 1806х800х1370 675 - 12 383 -
Yanmar дизель 45 9.9 60 открытое 85 1806х900х1300 695 - 12 906 -
Daewoo дизель 60 15.3 60 открытое 85 2006х900х1377 900 - 13 481 -
Daewoo дизель 80 20.8 60 открытое 95 3000х1000х1395 1173 - 17 608 -
Deutz дизель 85 14.1 60 открытое 95 2006х900х1310 1420 - 18 810 -
Deutz дизель 105 17.9 60 открытое 95 2006х900х1336 1500 - 19 594 -
Daewoo дизель 120 27 300 открытое 96 3000х1000х1556 1339 - 18 862 -
Deutz дизель 132 21.4 300 открытое 95 3000х1000х1336 1500 - 23 095 -
Daewoo дизель 200 48.4 300 открытое 99 3500х1000х1619 1520 - 28 738 -
Deutz дизель 230 40.3 300 открытое 99 3500х1240х2075 2400 - 37 359 -
Daewoo дизель 270 66.2 300 открытое 100 3500х1240х1735 1861 - 37 568 -
Deutz дизель 400 86.1 открытое 100 3670х1640х1810 2800 - 68 918 -

Генераторы и электростанции Вепрь - российские решения в области электроэнергии

Компания "Верпь" представляет широкий выбор моделей электростанций и генераторов отечественной сборки. Генераторы и электростанции Вепрь выполнены на высоком техническом уровне и отвечают всем существующим нормам, как по уровню шума, так и по уровню выхлопов отработанных газов.

Выбирая электростанции Вепрь можно быть спокойным и не волноваться по поводу частых поломок, ведь они очень надёжны и удобны в эксплуатации. В дополнение к этому компания Вепрь обеспечивает полное гарантийное и постгарантийное обслуживание всех своих электроагрегатов (дизельгенераторы, электрогенераторы).

Основные различия в электростанциях “Вепрь” по сравнению с зарубежными аналогами заключаются в их полноте и целостности исполнения, поэтому во всех аппаратах устанавливаются глушитель, панель управления и аккумуляторная батарея, а так же то, что генераторы и электростанции Вепрь готовы ко всем климатическим парадоксам, так свойственным нашей стране.


Генераторы Вепрь и электростанции Вепрь, представленные в нашем каталоге >>