|
|
Генераторы, электростанции > ПРОДУКЦИЯ > Сварочные электростанции >
Сварочные электростанции
«Бензиновые»
Модель |
Произво- дитель |
Двигатель |
Мощность, кВа |
Сварочный ток, А |
Диаметр электрода, мм |
Расход топлива, л/ч |
Емкость топливного бака |
Запуск |
Габариты, мм |
Вес, кг |
|
230 В |
400 В |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | 3.5 | | 120 переменный | 2 | 1.8 | 6.1 | ручной | 680х540х510 | 78 | 1 250 |
| Eisemann-Германия | Honda GX 390 | 5 | | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | электро | 740х500х530 | 111 | 2 680 |
| Eisemann-Германия | Honda GX 390 | 5 | | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | ручной | 740х500х530 | 106 | 2 150 |
| Geko-Германия | Honda GX 390 | 5 | | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | ручной | 740х500х530 | 106 | 2 150 |
| Gesan-Испания | B&S Vanguard | 5 | | 180А переменный | 3.25 | 2 | 7.9 | Ручной | 760х620х590 | 73 | 1 525 |
| Geko-Германия | Honda GX 390 | 5 | | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | электро | 740х500х530 | 111 | 2 680 |
| Вепрь-Россия | Kohler | 5 | | 180 переменный | 4 | 2.3 | 6.9 | ручной | 865х580х540 | 84 | 1730 |
| Вепрь-Россия | Honda GX 390 | 5 | | 180А переменный | 4 | 2.2 | 6.5 | Ручной | 870х570х530 | 83 | 1 730 |
| Вепрь-Россия | Robin | 6 | | 200 переменный | 5 | 2.7 | 7 | ручной | 865х580х540 | 94 | 1 820 |
| Вепрь-Россия | B&S Vanguard | 6 | | 200 переменный | 5 | 2.5 | 7.1 | ручной | 865х580х540 | 94 | 1 780 |
| Вепрь-Россия | Honda GX 390 | 6 | | 200 переменный | 5 | 1.8 | 6.5 | ручной | 865х580х540 | 94 | 1 890 |
| Eisemann-Германия | Honda GX 390 | | 6.2 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | электро | 740х500х530 | 111 | 2 700 |
| Geko-Германия | Honda GX 390 | | 6.2 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | ручной | 740х500х530 | 106 | 2 210 |
| Eisemann-Германия | Honda GX 390 | | 6.2 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | ручной | 740х500х530 | 106 | 2 210 |
| Geko-Германия | Honda GX 390 | | 6.2 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 6.5 | электро | 740х500х530 | 111 | 2 700 |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | | 6.5 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 7 | ручной | 800x550x595 | 99 | 1960 |
| Gesan-Испания | Honda GX390 | | 6.5 | 220 постоянный | 4.5 | 2.8 | 6.5 | ручной\электро | 855х620х585 | 83 | 2 055 \ 2 555 |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | | 6.5 | 220 постоянный | 4 | 2.3 | 7 | электро | 800x550x595 | 115 | 2 185 |
| Вепрь-Россия | Robin | | 6.5 | 220 постоянный | 6 | 2.7 | 7 | ручной | 865х580х540 | 94 | 1 960 |
| Gesan-Испания | B&S Vanguard | | 6.5 | 220 постоянный | 4.5 | 4 | 7.9 | ручной | 955х620х585 | 83 | 2 096 |
| Вепрь-Россия | Honda GX390 | | 6.5 | 220 постоянный | 6 | 2.4 | 6.5 | ручной | 865х580х540 | 94 | 1 990 |
| Gesan-Испания | Honda GX390 | 7 | | 200 постоянный | 4 | 2.1 | 6.5 | ручной\электро | 860х 690х650 | 88 | 1 865 \ 2 327 |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | 7 | | 220 переменный | 4 | 2.3 | 7 | ручной | 800x550x595 | 91 | 1 825 |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | 7 | | 220 переменный | 4 | 2.3 | 7 | электро | 800x550x595 | 109 | 1 970 |
| Вепрь-Россия | Honda GX620 | | 8 | 250 постоянный | 8 | 5.8 | 25 | электро | 970х600х720 | 185 | 4 300 |
| Энерго-Россия | ROBIN-SUBARU | | 8.5 | 300 постоянный | 5 | 3.2 | 16 | электро | 900х660х750 | 145 | 4 330 |
| Вепрь-Россия | B&S Vanguard | | 10 | 400 постоянный | 8 | 5.5 | 36 | электро | 1001х540х1700 | 200 | 6 400 |
| Eisemann-Германия | B&S Vanguard | | 10 | 300 постоянный | 5 | 3.5 | 20 | электро | 900х645х615 | 160 | 5 730 |
| Geko-Германия | B&S Vanguard | | 10 | 300 постоянный | 5 | 3.5 | 20 | электро | 900х645х615 | 160 | 5 730 |
«Дизельные»
|