| Технические характеристики электростанции |
| | 50 Гц Аварийный |
| Номинальная мощность, кВА (кВт) | 400 (320) |
| Система смазки двигателя |
| Тип: | с маслонасосом |
| Фильтр: | накручивающийся полнопроточный |
| Охладитель: | водяной |
| Тип масла: | API-CG4 |
| Полная емкость масляной системы, л | 68 |
| Емкость масляного бака, л | 60 |
| Топливная система |
| Емкость топливного бака, л | 782 |
| Расход топлива 100%, л/час | 85,1 |
| Расход топлива 75%, л/час | 64 |
| Расход топлива 50%, л/час | 44,5 |
| Электрическая система двигателя |
| Напряжение питания/корпус: | +24В / отрицательный |
| Ток зарядного генератора, номинальный, А | 70 |
| Система охлаждения |
| Тип насоса: | центробежный |
| Вместимость системы охлаждения двигателя, л: | 47 |
| Максимальный статический напор, м Н2О | 17,6 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/час | 18728 |
| Минимальная температура ОЖ на входе в двигатель, °С | 70 |
| Повышение температуры при проходе через двигатель, °С | 6,8 |
| Теплота, выделяемая в систему охлаждения при номинальной мощности, кВт | 135 |
| Теплота, выделяемая в помещение при номинальной мощности, кВт | 39 |
| Мощность вентилятора, кВт | 9 |
| Воздушная система |
| Расход воздуха на горение, м3/мин | 32,2 |
| Максимальное противодавление воздушного фильтра, кПа | 6,2 |
| Расход воздуха вентилятора радиатора, м3/мин | 438 |
| Допустимое противодавление охлаждающего воздуха, Па | 196 |
| Расход воздуха системы охлаждения генератора, м3/мин | 48 |
| Система выхлопа |
| Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа, кПа | 6,77 |
| Расход выхлопных газов при номинальной мощности, м3/мин | 79,1 |
| Температура газов на выхлопе (при номинальной мощности), °С | 461 |
| Шумовые характеристики генератора |
| (без шумоподавления) на расстоянии 1м, dBA | tba |
| Технические характеристики генератора |
| Производитель | Olympian |
| Модель генератора | LL6014D |
| Система возбуждения | c самовозбуждением, бесщеточная |
| Регулировка напряжения | ±0,5 % в установившемся режиме, (от 0 до 100% нагрузки) |
| Частота | ±0,25 % при постоянной нагрузке (от 0 до 100% нагрузки) |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений | < 4 % |
| Радиопомехи | в соответствии со стандартом EN61000-6 |
| Коэффициент помех проводной связи | TIF<50, THF<2% |
| Предельная частота вращения | 2250 об/мин |
| Изоляция | класс H |
| Температурный режим | в пределах класса Н |
| Изменения | обратитесь к производителю за информацией о возможных выходных параметрах |
| Технические характеристики двигателя |
| Производитель | Perkins |
| Модель | 2306C-E14TAG2 |
| Тип | 4-Тактный |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув с промежуточным воздушным охлаждением |
| Конфигурация цилиндров | рядный, 6 |
| Рабочий объем, л | 14,6 |
| Ход поршня, мм | 137 / 165 |
| Степень сжатия | 15,9:1 |
| Обороты двигателя – об/мин 50 Гц | 1500 |
| Скорость поршней - м/сек 50 Гц | 8,28 |
| Максимальная мощность на номинальных оборотах – кВт. Аварийный источник питания (Stand-by) 50 Гц | 353 |
| BMEP – кПа. Аварийный источник питания (Stand-by) 50 Гц | 1930 |
| Регенерируемая мощность – кВт 50 Гц | tba |
| Пусковая способность – кВт 50 Гц | 241 |
| Регулятор скорости |
| Тип | электронный |
| Класс | ISO8528 G3 |
| Габаритные размеры и вес |
| Длина х ширина х высота, мм | 3601 х 1110 х 2065 |
| Вес, кг | 3350 |