| Технические характеристики |
| | 50 Гц | 60 Гц |
| Аварийный | Основной | Аварийный | Основной |
| Номинальная мощность кВА(кВт) | 22.0 (17.6) | 20.0 (16.0) | 25.0 (20.0) | 22.5 (18.0) |
| Система смазки двигателя |
| Тип: | с маслонасосом |
| Фильтр: | накручивающийся полнопроточный |
| Охладитель: | водяной |
| Тип масла: | API-CH4/ACEA E5 |
| Полная емкость масляной системы, л | 10.6 | 10.6 |
| Емкость масляного бака, л | 8.9 | 8.9 |
| Топливная система |
| Емкость топливного бака, л | 45 | 45 |
| Расход топлива 100%, л/час | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.1 |
| Расход топлива 75%, л/час | 4.3 | 3.9 | 5.0 | 4.6 |
| Расход топлива 50%, л/час | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |
| Электрическая система двигателя |
| Напряжение питания/корпус: | +12В/отрицательный |
| Ток зарядного генератора, номинальный, А | 55 | 55 |
| Система охлаждения |
| Тип насоса: | центробежный |
| Максимальный статический напор, м Н2О | TBA | TBA |
| Расход охлаждающей жидкости, л/час | TBA | TBA |
| Минимальная температура ОЖ на входе в двигатель, °С | TBA | TBA |
| Повышение температуры при проходе через двигатель, °С | TBA | TBA |
| Вместимость системы охлаждения двигателя, л | 7.0 | 7.0 |
| Теплота, выделяемая в систему охлаждения при номинальной мощности, кВт | 18.7 | 17.0 | 22.2 | 19.9 |
| Теплота, выделяемая в помещение при номинальной мощности, кВт | 7.0 | 6.5 | 8.1 | 7.3 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0.23 | 0.40 |
| Воздушная система |
| Расход воздуха на горение, м3/мин | 1.45/TBA | 1.74/TBA |
| Максимальное противодавление воздушного фильтра, кПа | TBA | TBA |
| Расход воздуха вентилятора радиатора, м3/мин | 29.4 | 39.6 |
| Расход воздуха системы охлаждения генератора, м3/мин | TBA | TBA |
| Система выхлопа |
| Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа, кПа | 10.2 | 10.2 |
| Расход выхлопных газов при номинальной мощности, м3/мин | 3.94 | TBA | 4.76 | TBA |
| Температура газов на выхлопе (при номинальной мощности), °С | 505 | TBA | 510 | TBA |
| Шумовые характеристики генератора |
| (без шумоподавления) на расстоянии 1м, dBA | TBA | TBA |
| Технические характеристики генератора |
| Производитель | Olympian |
| Модель генератора | LL1014N |
| Система возбуждения | c самовозбуждением, бесщеточная |
| Регулировка напряжения | ±0,5 % в установившемся режиме, (от 0 до 100% нагрузки) |
| Частота | ±0,8 % при постоянной нагрузке (от 0 до 100% нагрузки) |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений | < 4 % |
| Радиопомехи | в соответствии со стандартом BS800 и VDE Class G&N |
| Коэффициент помех проводной связи | TIF<50, THF<2% |
| Предельная частота вращения | 2250об/мин |
| Изоляция | Класс H |
| Температурный режим | в пределах класса Н |
| Изменения | Обратитесь к производителю за информацией о возможных выходных параметрах |
| Технические характеристики двигателя |
| Производитель | Perkins |
| Модель | 404C-22G2 |
| Тип | 4-Тактный |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Конфигурация цилиндров | рядный, 3 |
| Рабочий объем, л | 2.22 |
| Ход поршня, мм | 84/100 |
| Степень сжатия | 23.3:1 |
| Обороты двигателя – об/мин 50Гц | 1500 |
| Обороты двигателя – об/мин 60Гц | 1800 |
| Скорость поршней - м/сек 50Гц | 5.0 |
| Скорость поршней - м/сек 60Гц | 6.0 |
| Максимальная мощность на номинальных оборотах – кВт. Аварийный источник питания (Stand-by) 50Гц | 20.6 |
| Максимальная мощность на номинальных оборотах – кВт. Аварийный источник питания (Stand-by) 60Гц | 24.3 |
| Основной источник питания (Prime) 50Гц | 18.7 |
| Основной источник питания (Prime) 60Гц | 22.0 |
| BMEP – кПа. Аварийный источник питания (Stand-by) 50Гц/60Гц | tba |
| Основной источник питания (Prime) 50Гц | 669 |
| Основной источник питания (Prime) 60Гц | 658 |
| Регенерируемая мощность – кВт 50Гц | tba |
| Регенерируемая мощность – кВт 60Гц | tba |
| Регулятор скорости |
| Тип | Механический |
| Класс | ISO8528 G2 |