| Электростанция |
| Мощность (cos ф=0,8)* | 85 кВА |
| Выходное напряжение - 3 фазное | 400/230 (220/127) В |
Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума для открытого исполнения на раме | 96 дБ(А) |
| Уровень шума в шумопоглощающем капоте | 67 дБ(А) |
| Двигатель |
Тип двигателя | DEUTZ BF4M1013E |
Мощность двигателя | 81 кВт |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | механический |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 15,4 л/час |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 21,1 л/час |
| Расход масла | 0,3% от расхода топлива |
| Объем масла в двигателе | 11,0 л |
| Охлаждение | водо-воздушное |
| Генератор |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения |
| Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1% |
Охлаждение | воздушное |
| Эксплуатационные характеристики |
Габариты для открытого исполнения на раме | 2050х925х1585 мм |
| Габариты в шумопоглощающем капоте | 3000х1200х1366 мм |
Масса для открытого исполнения на раме | 1212 кг |
Масса в шумопоглощающем капоте | 1780 кг |
| Емкость топливного бака для открытого исполнения на раме | 208 л |
Емкость топливного бака в шумопоглощающем капоте | 220 л |