| Характеристики |
| Модель | HHC250 |
| Производитель | RKraft |
Тип | Автономный |
| Исполнение | Стационарное, шумопоглощающее/открытое |
Генератор переменного тока |
Производитель | STAMFORD |
| Модель | UCDI274K1 |
Мощность (основной источник), кВт/кВА | 200/250 |
| Мощность (резервный источник), кВт/кВА | 220/275 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
КПД, % | 92,7 |
Количество опор | 1 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Регулирование напряжения, % | +/- 1 |
Частота, Гц | 50 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP22 |
Система возбуждения | Бесщеточная, AVR |
Подключение | Звезда |
| Двигатель |
Производитель | Cummins |
Модель | NT855-GA |
Скорость вращения, об/мин | 1500 |
Мощность при 1500 об/мин, кВт | 254 |
Количество цилиндров и конфигурация | 6-рядное |
Диаметр / ход поршня, мм | 142/152 |
Объем, л | 14 |
Наддув | Турбонаддув |
Система охлаждения | Жидкостная |
Электрическая система, В | 24 |
Емкость топливного бака в открытом исполнении, л | 490 |
Емкость топливного бака в шумопоглощающем кожухе, л | 600 |
Потребление топлива при нагрузке 100 %, л/час | 50,7 |
Объем масляной системы, л | 37 |
Дополнительное оборудование |
Автоматическая панель Bernini | Опция |
Модель автомата ввода резерва (АВР) | Опция |
Кожух | Опция |
Система подзарядки аккумуляторной батареи | Опция |
Подогреватель охлаждающей жидкости | Опция |
Сепаратор топлива | Опция |
Габаритные размеры и вес |
| Длина в открытом исполнении, мм | 3000 |
| Длина в шумопоглощающем кожухе, мм | 4300 |
| Ширина в открытом исполнении, мм | 1100 |
| Ширина в шумопоглощающем кожухе, мм | 1400 |
| Высота в открытом исполнении, мм | 1850 |
| Высота в шумопоглощающем кожухе, мм | 2150 |
| Вес в открытом исполнении, кг | 2535 |
| Вес в шумопоглощающем кожухе, кг | 3710 |