Москва: 


Санкт-Петербург: 

(495) 640-39-40 (495) 585-29-79 (812) 640-07-76

Мощность:
от до кВт
производитель
Специальное предложение
Скидка 10% на все бензиновые генераторы Gesan (Испания)

Каталог


Генераторы по мощности:


Главная > ПРОДУКЦИЯ > Gas (Россия) >

Газовая электростанции Gas (Россия)

Модель
Двигатель
Мощность, кВа
Расход топлива, л/ч

Емкость

топливного

бака

Исполнение
Шум, дБ
Габариты, см
Вес, кг
Цена, рублей
230 В
400 В

ручной

пуск

электро- старт
автомати-
ческая
SH4500 HONDA GX270 3.3 1.05 кг - открытое 75 638X490X510 59 55 385 - -
GG3300 RIG6-5 3.5 1.05 кг - открытое 62 607х445х522 47 - 27 645 -
GG3300-k RIG6-5 3.5 1.05 кг - шумозащитный кожух 47 607х445х522 47 - - -
GG7200 RIG13 5.5 1.5 кг - открытое 83 697х525х562 80 - 37 335 -
HG7500 (SE) HONDA GX390 6 1.8 кг. - открытое 73 820х534х600 95 - 85 120 -
SH7500 HONDA GX390 6 1.8 кг - открытое 73 680х510х510 85 69 160 - -
GG7200-380 RIG13 6.5 1.5 кг - открытое 76 697х525х562 80 - 37 810 -
HG11000SDX HONDA GX 620 8.8 3.2 кг - открытое 78 925X580X740 150 - 158 754 -
HG15000SDX HONDA GX670 12 3.8 кг. - открытое 82 1330х660х775 160 - 186 770 -
АГП20-Т400ВБ-С RIG Briggs & Stratton Vanguard 20 5.1 кг - открытое 76 100,6х54х107 200 - 273 030 -